거점형

KSC 파리 Paris
- 센터입지 Center Location
- 프랑스 파리 (2022.5월 개소)
- 위치 Site
- STATION F (세계 최대 규모의 스타트업 캠퍼스)
- 접근성 Accessibility
- CDG 공항에서 차로 약 40분 소요
- 주소 Address
- 5 Parv. Alan Turing, 75013 Paris, France
입지조건 및 환경
위치
Station F(세계 최대 규모의 스타트업 캠퍼스)
- (주요특징) 파리 소재 34,000㎡(약 1만 285평), 3천석의 사무공간, 60개 회의실, 8개의 행사장 등으로 구성되어 있으며, 약 1천 여개 스타트업 입주 중. 스테이션 내 30개 협력 기관을 통한 위탁프로그램을 운영
- (건물구성) 공간은 외부행사를 위한 쉐어존(Share Zone), 업무공간인 크리에이터존(Creator Zone), 휴식공간인 칠존(Chill Zone)으로 구성
제도
- La French Tech : 스타트업 생태계 및 혁신성장 스타트업을 지원하는 프랑스 대표 창업 정책 브랜드
환경
- 세계 7위 경제대국
- 2024년 세계 경제력 순위 7위, GDP 3조 1835만 달러
- 2023년 Global Power City Index 세계에서 가장 경쟁력 있는 도시 4위(파리)
- 2023년 WIPO 국가 글로벌 혁신지수 1위(파리)
- 기업 친화적 환경
- 마크롱 대통령 부임 이후 프랑스 법인세 18%에서 25%로 인하(현재까지 25%로 유지)
- R&D 투자에 대해 법인세 최대 50%까지 감면
- 스타트업 창업 관련 비자(French Tech) 운영
- 외국인 투자유치 활성화
- 프랑스는 매년 Choose France 행사를 통해 글로벌 기업 투자를 촉진
- 2023년 EU 국가중 스타트업 투자 1위(715건, 83억 유로) -> 2024년 투자규모 150억 유로 이상
- 2023년 유럽 외국인 직접 투자 유치 국가 1위(1,194건)
- 유럽 및 아프리카 진출 교두보
- 유럽의 금융 및 핀테크 산업의 HUB 역할
- 아프리카와의 활발한 교류 및 협력
- 디지털 혁신 및 친환경 전환
- 반도체, 수소 인프라, 배터리, 항공우주, 원자력 등 전략분야 전반의 친환경 및 디지털전환 전략 (‘2030 프랑스 국가투자 계획’)
- 2030년까지 온실 가스 배출량 40% 감축 목표
- 그린 에너지 기반의 산업 전환 강력 추진 (전기자동차, 수소 에너지, 원자력 발전 등 투자 확대)
- 프랑스 소매·유통 시장의 전자상거래 비중 증가(2019년 9.8%에서 2020년 13.4%로 3.6% 증가)
*2025년에는 25%까지 확산될 전망이며, 물품거래 뿐 아니라 서비스 분야로도 확산(Kotra, 프랑스 투자 가이드 2023) - 딥테크, AI, XR, 농업테크, 푸드테크 등의 기술로 혁신성을 보유한 국제 스타트업 지원
- 스타트업수: 2023년 기준 16 800개사
조직도
| 직위 | 이름 | 주요업무 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 소장 | 양지애 | KSC 파리 운영 및 관리 총괄 | +33 1 75 43 15 60 +33 6 99 43 77 25 |
jiaeyang@kosmes.or.kr |
| 센터장 | 이준희 | 기업지원 프로그램 운영, 비지니스 파트너 매칭 등 | +33 1 75 43 15 63 | j.lee@kscparis.org |
| 매니저 | 임지인 | 스타트업 입주 지원 및 관리, 입주기업 활성화 지원 | +33 1 75 43 15 62 | jiin.l@kscparis.org |
| 매니저 | 임아란 | 딥테크 분야 담당, 대외협력 & 정책조사 | +33 1 75 43 45 61 | aran@kscparis.org |
시설현황
공유오피스 20석(지정9석, 비지정11석)
*지정석 : 입주 대기 기업 등 장기 이용자용
*비지정석 : 단기 방문자용
임차규모
약 100㎡, Station F 內 입주
주요시설
회의실(60실), 행사장(8실), 휴식공간, 식당 등
창업생태계
- 프랑스 2024년 세계 경제력 순위 7위, 2023 GPCI 세계에서 가장 경쟁력 있는 도시 4위(파리)
- 럭셔리 브랜드, 에너지, 항공우주, 통신, 금융, 운송, 제약, 건축 분야 강함
- 2023년 EU 국가중 유럽 외국인 직접 투자 유치 1위(1,194건), 마크롱 대통령 취임 이후 법인세 인하율 증가
유망업종
| 주요 산업 | 시장 규모 | 주요 기업 및 스타트업 | 성장 전망 | 핵심 기술 및 트렌드 | 규제 및 정부지원 | 진출 기회 | 리스크 | 진출 전략 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI.딥테크 | ‘23년 프랑스 AI 시장 규모 약 50억 유로 | Hugging Face, LightOn 등 | 연평균 성장률 12% 예상 | 자연어 처리(NLP), 머신러닝, 광학 컴퓨팅 등 | EU 인공지능법(AI Act), 프랑스 정부의 AI 연구 지원 프로그램 등 | R&D 보조금, 유럽 내 AI 연구 허브와의 협력 | 데이터 프라이버시 규제, 높은 초기 투자 비용 | 프랑스 정부 및 연구 기관과의 협력, 현지 빅테크 및 스타트업과의 파트너십 구축, PoC 프로젝트를 통한 초기 레퍼런스 확보, 프랑스 및 EU 규제 준수 전략 수립 |
| 핀테크 | ‘22년 프랑스 핀테크 투자액 약 25억 유로 | Qonto, Lydia 등 | 연평균 성장률 15% 예상 | 오픈뱅킹, 디지털 결제, 개인 금융 관리 등 | PSD2 지침 시행, 디지털금융 패키지 등 | 프랑스, EU 내 디지털 금융 서비스 수요 증가 | 사이버 보안 위협, 금융 규제 준수 필요 | 프랑스 금융규제(AMF, ACPR) 준수 및 PSD2 라이선스 확보, 현지 금융 기관과의 파트너십, 젊은 층 및 프리랜서 시장 공략 |
| 헬스테크 | ‘22년 프랑스 디지털 헬스 시장 규모 약 70억 유로 | Doctolib, BioSerenity, Alan 등 | 연평균 성장률 10% 예상 | 원격 진료, 웨어러블 의료기기, AI 진단 등 | EU 의료기기 규정(MDR) 시행, 프랑스 디지털 헬스케어 규제 강화 등 | 원격 의료 서비스 및 AI 도입 진단 서비스 수요 증가 | 의료 데이터 보안 및 개인정보 보호 규제 | 프랑스 의료규제(ANSM) 및 CE 인증 확보, 의료 기관 및 보험사와의 협력, B2B Saas 모델 도입 |
| 클라이밋테크. 그린테크 |
‘22년 프랑스 그린테크 시장 규모 약 150억 유로 | nsect, Back Market 등 | 연평균 성장률 20% 예상 | 재생에너지, 순환 경제, 친환경 소재 등 | EU 재생에너지지침(RED III) 개정, 프랑스 에너지 전환법 등 | 친환경 기술에 대한 투자 증가 | 초기 투자 비용 높음, 기술 상용화 어려움 | EU 지속가능성 규제 준수 및 ESG 전략 수립, 공공 기관 및 대기업과의 협력, 프랑스 및 EU 보조금, 투자 유치 활용 |
| 블록체인. WEB 3 |
‘23년 프랑스 블록체인 시장 규모 약 10억 유로 | Sorare, Ledger 등 | 연평균 성장률 25% 예상 | NFT, 디파이(DeFi), 디지털 자산 등 | EU 암호화 자산 규제(MiCA), 프랑스 PACTE 법 시행 등 | 디지털 자산 및 NFT에 대한 관심 증가 | 규제 불확실성, 시장 변동성 | 프랑스 금융당국(AMF) 및 MiCA 규정 준수, NFT 및 팬덤 경제 중심의 시장 진출, 현지 블록체인 강자와 파트너십 구축 |
협력 네트워크
| 네트워크 | 구분 | 기관소개 | 협력분야 |
|---|---|---|---|
| Station F | 종합 | 세계 최대 창업 캠퍼스 | 스타트업 프로그램 지원 및 투자, 이벤트 등 종합 지원 |
| BPI France, La Frenchtech | 공공기관 | 현지 공공 기관 | 공동 투자, 규제 및 제도 개선, 공동협력 등 |
| 주프랑스한국대사관, OECD 대표부, 중기부, 산업부 등 | 정부기관 | 대한민국 정부 기관 | 정책사업 정보 제공, 규제 및 제도 개선, 공동협력 등 |
| Institut Pasteur | 공공기관 | 바이오, 제약, 의료 개발 및 지원 | 메디테크 유관 스타트업 지원 협력 등 |
| HEC Paris Incubator | 산학협력 | 유럽 최고 비즈니스 스쿨이 운영하는 인큐베이터 | 종합 분야 프로그램 및 네트워크 지원 |
| Choose Paris Region, Ville de demain, Perko | 공공기관 | 파리지역 스타트업 지원 | 중점 지원 분야 정보 제공 및 멘토링, 네트워킹 등 지원 |
| Ecole 42, META, THALES, HAVAS, TOTAL ENERGIES | 산학협력/공공기관 | 스테이션에프 대표 공식 파트너 인큐베이터 | 마케팅, ESG, 디지털, AI 등 다양한 전문 분야 매칭 |
| Schoolab, Impulse Partners, Creative Valley | AC | 프랑스소재 인큐베이터 | 종합 분야 스타트업 지원 및 이벤트 진행 |
| Kima Ventures, Snowflake, Korelya, Kurma | VC | 프랑스 소재 주요 VC | 글로벌 스타트업 투자 유치 |
| LVMH, L’Oreal | 대기업 | 럭셔리 및 뷰티 부문 전문 인큐베이터 | 럭셔리 및 뷰티테크 분야 협력 및 인프라 지원 |
| Orange | 대기업 | 프랑스 최대 통신사로, 테크 부문 전문 인큐베이터 | 통신, IT 분야 협업 파트너, 멘토링 지원 |
입주기업현황
| 기업명 | 대표자 | 주생산품/서비스 | 입주기업 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 아우토크립트 | 이석우, 김덕수 | 자동차 사이버 보안 시스템(자율주행, 충전, V2X) | https://autocrypt.co.kr |
| Aligo AI | 이장혁 | AI 알고리즘 기반 K-Celebrity 광고 제작 플랫폼 | https://www.aligo.ai/ |
| ㈜크라우드웍스 | 김우승 | 크라우드소싱 기반 AI 데이터 가공 및 컨설팅 서비스 | https://www.crowdworks.ai/ko/ |
| ㈜펫나우 | 임준호 | 반려동물 생체 인식 기술을 통한 등록 및 분실 방지 솔루션 | https://www.petnow.io/ko |
| ㈜독트라인터내셔널 | 소민재 | 사냥견, 군견 훈련 전문 제품 | https://dogtra.com/ |
| ㈜이플로우 | 윤수한 | 수소연료전지, 마이크로모빌리티 솔루션 | https://www.eflow.kr/ |
| 루에랑㈜ | 김직 | K-Food 유통 플랫폼 | https://www.louetlang.com/ |
| ㈜바른바이오 | 홍진기 | 미세전류를 이용한 기능성 스포츠웨어 개발 | https://barunbio.com |
| ㈜나인와트 | 김영록 | 데이터, AI 기반 도시/건물 단위 에너지 진단 맵 | https://ninewatt.com |
| SlogK ㈜슬로그 | 라호진 | 크로스보더 이커머스 중개 플랫폼 | http://www.slogk.com |
| ㈜다이브인그룹 | 정창윤 | 갤러리형 객실, 아트 스테이 | https://diveinartstayglobal.imweb.me/ |
| ㈜드림에이스 | 임진우 | 스마트차량 관제 인프라 및 플랫폼 | https://drimaes.com/ |
| 에스네이션 | 김소연 | 반려동물 라이프 스타일 제품 | https://dolcepet-bycotton.com/ |
| ㈜파리클래스 | 손한나 | AI를 활용한 여행 종합 서비스 플랫폼(호텔, 여행 프로그램 등) | https://kr.travelinyourpocket.io/18 |
| ㈜미타운 | 전상빈 | 3D 인공지능 솔루션 | https://www.metown.ai |
| ㈜우주로테크 | 이성문 | 인공위성 폐기장치 및 우주교통관리 플랫폼 개발 | https://www.uzurotech.co.kr/ |
| ㈜새팜 | 정승환 | AI 기반 인공위성 영상 분석을 통한 작물 재배 솔루션 | https://saefarm.com/ko |
| ㈜지티엘 | 황건호 | 위성 게이트웨이 안테나 시스템 | https://www.gtlsystems.kr/ |
| ㈜리벨리우 | 이정근 | 프리미엄 K-Food 글로벌 유통·수출 컨설팅 | https://www.rizetco.com/ |
| ㈜디테일즈 | 최은성 | K-POP 앨범과 굿즈를 중심으로 한류 콘텐츠를 유통하는 글로벌 커머스 플랫폼 | https://dearmymuse.kr/ |
| ㈜탈로스 | 김택균 | AI 기반 뇌동맥류 위험평가 서비스 (ANRISK) | https://www.taloscorp.io/ko/ |
| ㈜루나벨라 | 유미 | K-Beauty와 웨딩 서비스를 결합한 토탈 K-Wedding 솔루션 | - |
| ㈜스카이레브 | 이은화 | 스마트 오더 솔루션 ‘스냅오더(SnapOrder) | https://www.skyreve.com |
| ㈜키뮤 | 남장원 | 장애인 교육, 채용연계, IP 기반 예술콘텐츠 유통 등의 서비스 플랫폼 | https://kimustudio.com |










